<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROTOTYPE DESIGNS &#187; セシル・バルモンド</title>
	<atom:link href="http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/tag/%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prototypedesigns.org/wordpress</link>
	<description>デザインのアイデアアーカイブ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 02:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>アーキニアリング・デザイン展</title>
		<link>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/180</link>
		<comments>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24kg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[think]]></category>
		<category><![CDATA[セシル・バルモンド]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prototypedesigns.org/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[丸ビル・マルキューブで開催されていたアーキニアリング・デザイン展を見てきました。さまざまな建築物を模型で展示しています。模型を通して建築技術を見せながら、技術によって環境がどう変わったのかを考えるというのが狙いのようです [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>丸ビル・マルキューブで開催されていた<a href="http://news-sv.aij.jp/and2008/AND2009/index2.html" target="_blank">アーキニアリング・デザイン展</a>を見てきました。さまざまな建築物を模型で展示しています。模型を通して建築技術を見せながら、技術によって環境がどう変わったのかを考えるというのが狙いのようですが、模型を見るだけでも十分に楽しめます。<a href="http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53">セシル・バルモンド</a>等に興味のある方にはもちろん、触って実感できる模型等もあるので建築にあまり興味が無い人でも面白いのではないかと思います。また、公式カタログが非常に充実しているのでこれを購入するだけでも行く価値があります。沢山の建築物の模型写真と、その建築物の構造的な見所が押さえられる解説付き。カラー167ページで500円。</p>
<p><a href="http://news-sv.aij.jp/and2008/AND2009/index2.html" target="_blank">アーキニアリング・デザイン展</a><br />
東京凱旋展<br />
・予定日時：2010年 2 /26（金）〜 3 / 7（日）<br />
・会場：丸ビル・マルキューブ<br />
・入場料：無料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「エレメント」構造デザイナー セシル・バルモンドの世界</title>
		<link>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53</link>
		<comments>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24kg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[think]]></category>
		<category><![CDATA[セシル・バルモンド]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prototypedesigns.org/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[東京オペラシティアートギャラリーで開催している「エレメント」構造デザイナー セシル・バルモンドの世界を見てきました。 冒頭の展示では自然物（エレメント）をスケッチして、そこからどのような構造になっているのかを発見していく [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="cecil" src="http://www.prototypedesigns.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/cecil.jpg" alt="cecil" width="400" height="312" /></p>
<p>東京オペラシティアートギャラリーで開催している「エレメント」構造デザイナー セシル・バルモンドの世界を見てきました。<br />
冒頭の展示では自然物（エレメント）をスケッチして、そこからどのような構造になっているのかを発見していくというプロセスを紹介しています。これは自然物が自らそのような形態になったわけではなく、物理的な法則にかなったものが生き残った結果としての構造であり、長い時間をかけて形成されてきた自然物の構造から物理法則を読み解いていく、ということを言っているのだと思いました。<br />
フライヤーでも大きく扱われている「H_edge」は自立する鎖の柱で、物理的な法則を実感できる展示。私たちは自然というと植物や動物を思い浮かべがちですが、私たちの周りに常にある重力などの法則そのものこそ自然を成り立たせている基盤となっているのです。「H_edge」の中に立ってそんなことを考えました。</p>
<p>もっと実際の建築物の模型なども見たかったという気もしますが、私たちが「エレメント」から何を学んで、どう活かせるのかを考えるきっかけとしては良いのではないかと思いました。</p>
<p><a href="http://www.operacity.jp/ag/exh114/" target="_blank">「エレメント」構造デザイナー セシル・バルモンドの世界</a><br />
2010年1月16日〜3月22日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
