<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「エレメント」構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53</link>
	<description>デザインのアイデアアーカイブ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2012 08:44:32 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>PROTOTYPE DESIGNS &#187; Blog Archive &#187; アーキニアリング・デザイン展 より</title>
		<link>http://www.prototypedesigns.org/wordpress/archives/53/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[PROTOTYPE DESIGNS &#187; Blog Archive &#187; アーキニアリング・デザイン展]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prototypedesigns.org/wordpress/?p=53#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[[...] 丸ビル・マルキューブで開催されていたアーキニアリング・デザイン展を見てきました。さまざまな建築物を模型で展示しています。模型を通して建築技術を見せながら、技術によって環境がどう変わったのかを考えるというのが狙いのようですが、模型を見るだけでも十分に楽しめます。セシル・バルモンド等に興味のある方にはもちろん、触って実感できる模型等もあるので建築にあまり興味が無い人でも面白いのではないかと思います。また、公式カタログが非常に充実しているのでこれを購入するだけでも行く価値があります。沢山の建築物の模型写真と、その建築物の構造的な見所が押さえられる解説付き。カラー167ページで500円。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 丸ビル・マルキューブで開催されていたアーキニアリング・デザイン展を見てきました。さまざまな建築物を模型で展示しています。模型を通して建築技術を見せながら、技術によって環境がどう変わったのかを考えるというのが狙いのようですが、模型を見るだけでも十分に楽しめます。セシル・バルモンド等に興味のある方にはもちろん、触って実感できる模型等もあるので建築にあまり興味が無い人でも面白いのではないかと思います。また、公式カタログが非常に充実しているのでこれを購入するだけでも行く価値があります。沢山の建築物の模型写真と、その建築物の構造的な見所が押さえられる解説付き。カラー167ページで500円。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
